Güneş enerjisinin payı yüzde 21,6'ya yükseldi
Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü haziran ayı sonunda 27 bin 210 megavata çıktı. Böylece güneş enerjisinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payı yüzde 21,6 oldu.
Rüzgar enerjisinde ise 15 bin 281 megavat kurulu güce ulaşıldı. Rüzgarın toplam kurulu güçteki payı yüzde 12,1 olarak kaydedildi.
Böylece güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 42 bin 491 megavata yükselirken, iki kaynağın elektrik kurulu gücü içindeki toplam payı yüzde 33,7 seviyesine ulaştı.
| Kaynak | 2026 Ocak (MW) | 2026 Mayıs (MW) | 2026 Haziran (MW) | Pay (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hidroelektrik | 32.324 | 32.344 | 32.344 | 25,6 |
| Güneş | 25.827 | 26.899 | 27.210 | 21,6 |
| Doğal Gaz | 24.165 | 25.016 | 25.021 | 19,9 |
| Rüzgâr | 14.862 | 15.122 | 15.281 | 12,1 |
| Yerli Kömür | 11.550 | 11.565 | 11.565 | 9,2 |
| İthal Kömür | 10.456 | 10.456 | 10.466 | 8,3 |
| Biyokütle | 2.341 | 2.398 | 2.428 | 1,9 |
| Jeotermal | 1.759 | 1.798 | 1.798 | 1,4 |
| TOPLAM | 123.284 | 125.598 | 126.113 | 100 |
