2025 Ocak-Mayıs dönemini marka bazında incelediğimizde Peugeot'nun yaklaşık yüzde 10 payla ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Volkswagen ise yüzde 9 pazar payıyla rakibini yakından takip ediyor. TOGG'un altıncı sırada yer aldığı listede ek vergi darbesi yiyen Chery ise yedinci sırada bulunuyor.
Mayıs ayında ise liderlik koltuğu Volkswagen'e ait. İkinci sırada ise Peugeot'yu az farkla geride bırakan BYD yer alıyor. Yüksek fiyatlarıyla eleştirilmesine rağmen mayıs ayında önemli bir çıkış yakalayan Çinli markayı Peugeot, TOGG ve Hyundai takip ediyor.
- | Mayıs | - | - | Ocak-Mayıs | - |
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Marka | Adet | Sıra | Marka | Adet |
1. | Volkswagen | 6.204 | 1. | Peugeot | 24.126 |
2. | BYD | 4.382 | 2. | Volkswagen | 21.927 |
3. | Peugeot | 4.256 | 3. | Toyota | 16.574 |
4. | TOGG | 3.678 | 4. | BYD | 16.548 |
5. | Hyundai | 2.930 | 5. | Hyundai | 15.061 |
6. | Chery | 2.907 | 6. | TOGG | 14.003 |
7. | Toyota | 2.699 | 7. | Chery | 12.539 |
8. | Nissan | 2.501 | 8. | Fiat | 10.531 |
9. | Fiat | 2.403 | 9. | Kia | 10.457 |
10. | Dacia | 2.182 | 10. | Nissan | 9.460 |
En çok satılan SUV modelleri incelediğimizde ise TOGG ve BYD rekabeti karşımıza çıkıyor. T10X ve Seal U, hem mayıs ayında hem de beş aylık dönemde birbirlerine çok yakın seyrediyor. Üçüncü sırada ise ÖTV muafiyetinin rüzgarını arkasına alan Toyota C-HR bulunuyor.
- | Mayıs | - | - | Ocak-Mayıs | - |
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Model | Adet | Sıra | Model | Adet |
1. | Togg T10X | 3.678 | 1. | Togg T10X | 14.003 |
2. | BYD Seal U | 3.655 | 2. | BYD Seal U | 13.910 |
3. | Volkswagen Taigo | 3.310 | 3. | Toyota C-HR | 10.643 |
4. | Fiat Egea Cross | 2.373 | 4. | Fiat Egea Cross | 10.420 |
5. | Peugeot 2008 | 2.104 | 5. | Peugeot 2008 | 10.391 |
6. | Dacia Sandero Stepway | 2.073 | 6. | Dacia Sandero Stepway | 8.694 |
7. | Toyota C-HR | 1.854 | 7. | Peugeot 3008 | 7.347 |
8. | Chery Tiggo 8 Pro Max | 1.803 | 8. | Hyundai Bayon | 7.320 |
9. | Nissan Qashqai | 1.679 | 9. | Nissan Qashqai | 6.850 |
10. | Tesla Model Y | 1.545 | 10. | Volkswagen Taigo | 6.370 |
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}