TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
2024'te üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 651,6 milyar lira ile uzun yıllardır olduğu gibi yine Tüpraş oldu. İkinci sırada 356 milyar lira ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., üçüncü sırada da 201,6 milyar lira ile Star Rafineri A.Ş. yer aldı. Her iki şirket de geçen yılki sıralarını korudu. Böylece geçen yıla göre İSO 500'ün ilk üç sırası değişmedi.
Geçen yıl ilk 10'da yer almayan İskenderun Demir Çelik ve Hyundai Motor Türkiye Otomotiv ilk 10'a yükseldi.
Yerli otomobil TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu San. ve Tic. A.Ş.) 2024'te üretimden satışlardan 41,11 milyar lira gelir elde ettiği açıklandı. Önceki yıla göre 5 basamak yükselen Togg, 37'nci sırada yer aldı.
İSO 500’deki şirketlerin üretimden satışları 2024'te yüzde 36 artışla 8,7 trilyon liraya yükseldi. Üretimden satışlar 2024'te reel olarak yüzde 3,4 azaldı. İSO 500’ün faaliyet karı 2024'te yüzde 31,6 oranında azalarak 937 milyar TL'den 641 milyar TL'ye geriledi. Buna paralel olarak faaliyet karlılığı oranı da yüzde 12,5'ten yüzde 6,2'ye indi. Bu oran 2014-2023 ortalaması olan yüzde 10,4'ün oldukça altında gerçekleşti.
TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN yükselişte
TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) 6 sıra birden yükselerek listede 11'inci sıraya yükseldi. ASELSAN, 2 sıra yükselerek 17'nci sırada yer aldı. ROKETSAN, 15 sıra yükselerek 35'nci sıraya yerleşti.
2024 Sıra | 2023 Sıra | Firma | Üretimden net satışlar (TL) |
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 651,642,671,671 |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 355,965,482,773 |
3 | 3 | Star Rafineri A.Ş. | 201,649,898,936 |
4 | 5 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | 168,993,344,898 |
5 | 4 | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. | 166,585,257,103 |
6 | 6 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 159,369,763,588 |
7 | 7 | Arçelik A.Ş. | 133,336,266,536 |
8 | 12 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 109,987,451,957 |
9 | 10 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 103,693,627,463 |
10 | 13 | Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş. | 103,045,629,000 |
11 | 17 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 98,058,095,572 |
12 | 8 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | 93,217,951,977 |
13 | 15 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. | 90,670,804,917 |
14 | 14 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 88,447,241,399 |
15 | 57 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 85,798,171,736 |
16 | 23 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 82,486,584,509 |
17 | 19 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 78,633,876,567 |
18 | 21 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 77,594,444,844 |
19 | 20 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 72,775,093,170 |
20 | 16 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 72,523,608,366 |
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}