Nisan ayında 85.411 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 39 artış yaşandığı anlamına geliyor. Hafif ticari araç pazarı ise 19.941 adet olarak gerçekleşti ve otomobille benzer bir büyüme kaydetti.
2025'in Ocak-Nisan döneminde ise toplam satışlar 381.636 adede ulaşarak geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 3'e yakın artış gösterdi. Söz konusu dönemde 309.204 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Hafif ticari araç pazarı ise 72.432 adetle geçen yıla göre yüzde 5,4 daraldı.
Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışları yaklaşık 150 bin adetlik satışla yüzde 48,3 pay alırken hibrit otomobillerin payı yüzde 30'a yaklaştı. Elektrikli otomobillerin 42.856 adetle yüzde 13,9 pay aldığı pazarda dizel otomobillerin payı yüzde 8,5'e kadar geriledi.
Marka bazında hem nisan ayının hem de ilk dört ayın lideri Renault. Nisan ayında 8.907 adet satış yapan Fransız markayı Toyota ve Fiat takip ediyor. Peugeot'nun 5.984 adetlik satışla dördüncülüğe yükseldiği listede BYD yedinci, Togg ise onuncu sırada yer alıyor.
- | 2025 Nisan | - | - | 2025 Ocak-Nisan | - |
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Marka | Adet | Sıra | Marka | Adet |
1. | Renault | 8.907 | 1. | Renault | 36.900 |
2. | Toyota | 6.420 | 2. | Toyota | 27.177 |
3. | Fiat | 6.011 | 3. | Fiat | 21.447 |
4. | Peugeot | 5.984 | 4. | Volkswagen | 21.245 |
5. | Volkswagen | 5.813 | 5. | Hyundai | 20.449 |
6. | Hyundai | 5.489 | 6. | Peugeot | 20.421 |
7. | BYD | 5.397 | 7. | BYD | 13.608 |
8 | Opel | 3.860 | 8. | Opel | 13.476 |
9. | BMW | 3.546 | 9. | Skoda | 11.877 |
10. | Togg | 3.537 | 10. | BMW | 11.397 |
Seal U DM-i, Fiat Egea'yı geçti
Model bazında ise Renault Clio'nun liderliği sürerken, nisan ayı satışlarında BYD Seal U DM-i'ın Egea'yı geçerek ikinci sıraya yükselmesi dikkat çekti. Nisan ayında 3500 adedin üzerinde satış yapan Togg'un ilk dört aylık satışları ise 10 bin adedi aştı.
- | 2025 Nisan | - | - | 2025 Ocak-Nisan | - |
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Model | Adet | Sıra | Model | Adet |
1. | Renault Clio | 3.994 | 1. | Renault Clio | 15.824 |
2. | BYD Seal U DM-i | 3.687 | 2. | Fiat Egea Sedan | 13.228 |
3. | Fiat Egea Sedan | 3.638 | 3. | Toyota Corolla | 12.926 |
4. | Togg T10X | 3.537 | 4. | Renault Megane Sedan | 12.618 |
5. | Renault Megane Sedan | 2.939 | 5. | Togg T10X | 10.325 |
6. | Peugeot 2008 | 2.692 | 6. | BYD Seal U DM-i | 8.794 |
7. | Toyota Corolla | 2.631 | 7. | Toyota C-HR | 8.789 |
8. | Fiat Egea Cross | 2.260 | 8. | Peugeot 2008 | 8.287 |
9. | Toyota C-HR | 2.234 | 9. | Fiat Egea Cross | 8.047 |
10. | Peugeot 3008 | 2.074 | 10. | Hyundai i20 | 7.185 |
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}