Stream benchmark | i815 + PC133 SDRAM | i815 + PC100 SDRAM | DDR PC2100 | Athlon + PC133 VC SDRAM |
Copy 32 | 400 | 353 | 485 | 533 |
Copy 64 | 390 | 342 | 464 | 529 |
Scale | 388 | 342 | 467 | 582 |
ADD | 485 | 407 | 649 | 649 |
Triad | 427 | 379 | 427 | 604 |



Stream benchmark | i815 + PC133 SDRAM | i815 + PC100 SDRAM | DDR PC2100 | Athlon + PC133 VC SDRAM |
Copy 32 | 400 | 353 | 485 | 533 |
Copy 64 | 390 | 342 | 464 | 529 |
Scale | 388 | 342 | 467 | 582 |
ADD | 485 | 407 | 649 | 649 |
Triad | 427 | 379 | 427 | 604 |
https://www.amazon.com.tr/dp/B0CR19K2C5
https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/A2TKH1L6NX90Y8
https://www.amazon.com.tr/dp/B0949BHM46
https://www.amazon.com.tr/dp/B08LK6HFS1
https://turk.net/p/SBT79DU16NQP
https://turk.net/p/JBC24JW42EVP