| Üretici |
2000
Yılında Üreticilerin sattıkları miktar , 1000 ile
çarpılacak
|
2000
Yılınd Üreticilerin Planladıları satış , 1000 ile
çarpılacak
|
Gerçek
Satış /
Planlanan |
| ASUS | 13,950 | 15,000 | 93% |
| GIGABYTE | 9,800 | 9.500 | 103.2% |
| MSI | 9,000 | 8,480 | 106.1% |
| ECS | 7,600 | 5,375 | 141.4% |
| ABIT | 2,400 | 2,800 | 85.7% |
| DFI | 2,360 | 2,800 | 84.3% |
| CHAINTECH | 1,760 | 2,177 | 80.8% |
| BIOSTAR | 1,610 | 2,560 | 62.9% |
| EPOX | 1,500 | 2,400 | 62.5% |
Mainboard
Manufacturers Hit Parade
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin: