Firma | Chipset | Üretim | Hafıza | Önemli Özellikleri |
---|---|---|---|---|
AMD Athlon/Duron | ||||
AMD | AMD-760 | Q1 | DDR | |
ALi | MAGiK 1 | Q1 | DDR | |
SiS | SiS735 | Q1 | DDR | |
AMD | AMD-760MP | Q2 | DDR | Çift İşlemici |
VIA | KT266 | Q2 | DDR | |
NVIDIA | Crush12 | Q2 | DDR | NV11 video |
Micron | Mamba | Q3 | DDR | Gömülü 8MB L3 cache |
ALi | M1667 | Q4 | DDR | AGP 8x, High-Speed Link |
API | Caspian | ? | DDR | Dual processor |
Micron | Shotgun | ? | DDR | Rendition video |
ATI | ArtX3 | ? | DDR | Entegre Video |
NVIDIA | Crush18 | ? | DDR | NV17 video |
Intel Pentium III | ||||
VIA | Apollo Pro266 | Q1 | DDR | SMP |
SiS | SiS635 | Q1 | DDR | |
VIA | Apollo Pro266T | Q2 | DDR | SMP |
ALi | Aloddin Pro 5 | Q2 | DDR | |
Intel | i815 B-step | Q2 | SDR | |
Micron | Copperhead | ? | DDR | SMP |
Serverworks | HE-SL | ? | DDR | SMP |
ATI | ArtX2 | ? | DDR | Entegre Video |
Intel Pentium 4 | ||||
Intel | Brookdale | Q3 | SDR | |
VIA | PX266 | Q4 | DDR | |
SiS | SiS645 | Q4 | DDR | |
ALi | M1661 | Q4 | DDR | AGP 8x, High-Speed Link |
Çoğu bilindik gibi gözüksede Micron'un Amd için olnaMamba ve Shotgun ilk defa gözüküyor. Özellikle gömülü olan 8 Mb L3 Önbellek bayağı ilginç.
En
ilgi çekici olan ise bir çok chipsette SMP desteği (Simetrik
Çoklu İşlem) olması. Böylece belkide artık çok işlemcili
bilgisayarları rahatça alabilir hale geleceğiz. Tabii
Intel bu pazardan yararlanmasını bilirse. Amd ise büyük
bir destek görüyor gibi hatta benim oldukça hoşuma gitti.
Umarım bu büütn chipsetler gün ışığını görürler. Hatta
Nvidia, Ati'yi bu işin içinde görmek oldukça zevkli.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: