Ocak-Haziran arası, 2000 | Ocak-Haziran arası, 1999 | Büyüme Oranı , % | 2000 için Hedeflenen | Şu andaki ulaşma durumları, % | |
---|---|---|---|---|---|
ASUS | 6300 | 4940 | 28.54 | 15000 | 42.33 |
MSI | 4070 | 2490 | 63.45 | 8480 | 48 |
Gigabyte | 3700 | 2400 | 54.17 | 9500 | 38.95 |
ECS | 3009 | 1708 | 76.17 | 5375 | 55.98 |
USI | 2500 | 2000 | 25 | 5500 | 45 |
DFI | 1234 | 969 | 27.35 | 2800 | 44.07 |
ABIT | 1010 | 980 | 3.06 | 2800 | 36.07 |
SOYO | 980 | 700 | 40 | 2300 | 42.61 |
SHUTTLE | 950 | 900 | 5.56 | 2600 | 36.54 |
EPoX | 925 | 654 | 41.44 | 2400 | 38.54 |
Chaintech | 717 | 634 | 13.09 | 2177 | 32.94 |
BIOSTAR | 670 | 600 | 11.67 | 2560 | 26.17 |
Toplam : | 26115 | 18975 | Ortalama : 37.63 |
İlk önce şu yukardaki tablonun en sağ sutunu ile ilgili konuşayım. Son sutun bu yıl için hedeflenen satışın şu an için yüzde kaçına ulaşıldığını gösteriyor ki bu ilk altı ay için %50 etmesi gerekir. Birde yukardaki satış rakamlarına üç sıfır eklemeyi unutmayın. Çünkü satışlar binler halinde verilmiştir.
Gördüğünüz gibi şu anda sadece ECS diye bir firma bu yılki hedefini yakalayabilmiş durumda. Diğer firmalar %50- %60 büyüme göstermişler Toplam sektörde büyüme ise şu anda %37 civarı ki bu bir sektör için inanılmaz rakamlar. Ama iş bilgisayar sektörü olunca bu normal oluyor. Başka ilginç bir şey ise yüksek kalite ve yüksek maliyetli olan anakart satışlarınındaki artışın diğer orta maliyet ,orta kar sektörüne göre daha az oluşu.
Birde Asus'un yüksek
fiyatına göre üretim miktarının en yakın rakibine göre yaklaşık
iki kat oluşunuda göz önünde bulundurmanızı ve bunu özellikle
Türkiyede'ki bilgisayar sektörünün göz önünde bulundurup hedef
satış pastalarını ona göre bir daha gözden geçirmelerini tavsiye
ederim. (Tabii eğer varsa :)
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: