
Sıra | Marka | Adet |
---|---|---|
1. | Volkswagen | 30.007 |
2. | Peugeot | 28.755 |
3. | BYD | 21.840 |
4. | Toyota | 19.253 |
5. | Hyundai | 17.855 |
6. | Togg | 17.101 |
7. | Chery | 15.346 |
8. | Fiat | 12.966 |
9. | Kia | 12.407 |
10. | Tesla | 12.320 |
Tabloda görüldüğü üzere SUV segmentinde Volkswagen'in üstünlüğü söz konusu. Ürün gamında birçok SUV/crossover barındıran bir başka marka Peugeot ise rakibini yakından takip ediyor. Çinli marka BYD ile ilk üç sıranın tamamlandığı listede Togg altıncı, Tesla ise onuncu sırada yer alıyor.
Sıra | Marka | Adet |
---|---|---|
1. | BYD Seal U | 18.292 |
2. | Togg T10X | 17.101 |
3. | Fiat Egea Cross | 12.822 |
4. | Tesla Model Y | 12.320 |
5. | Peugeot 2008 | 12.060 |
6. | Toyota C-HR | 12.207 |
7. | Volkswagen T-Roc | 10.182 |
8. | Dacia Sandero Stepway | 9.867 |
9. | Peugeot 3008 | 8.553 |
10. | Nissan Qashqai | 8.5 |
Model bazındaki satışlarda ise teslimatlara başlamasıyla birlikte Togg ve Tesla arasındaki rekabetin yeniden kızışacağının sinyallerini alıyoruz. BYD Seal U ise şimdilik lider ancak elektrikli versiyonunun %40 dilime sıçramasıyla birlikte satışlarda kan kaybedebilir.
Sıra | Model | Adet |
---|---|---|
1. | Tesla Model Y | 7.235 |
2. | Volkswagen T-Roc | 5.037 |
3. | BYD Seal U | 4.382 |
4. | Togg T10X | 3.098 |
5. | Fiat Egea Cross | 2.402 |
6. | Peugeot 2008 | 1.819 |
7. | Opel Frontera | 1.749 |
8. | Nissan Qashqai | 1.682 |
9. | Toyota C-HR | 1.564 |
10. | Peugeot 408 | 1.436 |
Haziran ayındaki verilere göre Tesla Model Y lider konumdayken Volkswagen T-Roc'un başarısı dikkat çekici. Opel Frontera ise listeye yedinci sıradan giriş yapmış durumda. Ek gümrük vergisi nedeniyle popülerliğini kaybeden Chery modelleri ise artık ilk 10'da yer almıyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:

