BMW, 2026 Nisan ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2026 model BMW otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar BMW 1 Serisi ile birlikte 3.698.700 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km BMW araç fiyatları kaç TL? 2026 BMW fiyatları ne kadar oldu?
İşte Nisan 2026 BMW fiyat listesi 🔽
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| Yeni BMW 120 Sport Line | 3.698.700 TL |
| Yeni BMW 120 M Sport | 4.206.200 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| Yeni BMW 220 Gran Coupe Sport Line | 4.152.600 TL |
| Yeni BMW 220 Gran Coupe M Sport | 4.427.700 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| Yeni BMW 230e xDrive Active Tourer Luxury Line | 4.965.100 TL |
| Yeni BMW 230e xDrive Active Tourer M Sport | 5.307.900 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| 320i Sedan Sport Line | 5.347.300 TL |
| 320i Sedan M Sport | 5.791.000 TL |
| 320i Sedan 50 Jahre Edition | - |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| 420i Coupe M Sport | 6.627.400 TL |
| 420i Coupe Edition M Sport | 7.458.400 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| 430i xDrive Cabrio M Sport | 9.684.100 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| 420i Gran Coupe M Sport | 6.311.700 TL |
| 420i Gran Coupe Edition M Sport | 7.138.300 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| eDrive40 M Sport | 5.798.800 TL |
| eDrive40 Edition M Sport | 6.402.900 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| 520i Sedan M Sport | 8.293.300 TL |
| 520i Sedan Edition M Sport | 8.816.000 TL |
| 520d xDrive Sedan M Sport | 10.886.800 TL |
| 520d xDrive Sedan Edition M Sport | 11.979.900 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| eDrive40 M Sport | 6.903.500 TL |
| eDrive40 Edition M Sport | 7.321.800 TL |
| xDrive40 M Sport | 7.741.600 TL |
| xDrive40 Edition M Sport | 8.141.600 TL |
| xDrive40 Touring M Sport | 7.904.100 TL |
| xDrive40 Touring Edition M Sport | 8.304.500 TL |
| M60 xDrive M | 9.718.000 TL |
| M60 xDrive Touring M | - |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| 740d xDrive Sedan Pure Excellence | 20.316.300 TL |
| 740d xDrive Sedan M Excellence | 21.337.000 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| xDrive60 Pure Excellence | 13.823.400 TL |
| xDrive60 M Excellence | 14.327.800 TL |
| M70 xDrive | 15.543.800 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| 840i xDrive Coupe M Sport | 20.377.400 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| 840i xDrive Cabrio M Sport | 21.138.400 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| 840i xDrive Gran Coupe M Sport | 20.943.400 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| sDrive20i X-Line | 5.409.400 TL |
| sDrive20i M Sport | 5.589.900 TL |
| xDrive25e X-Line | 4.656.600 TL |
| xDrive25e M Sport | 4.912.900 TL |
| Versiyo5 | 2026MY |
|---|---|
| eDrive20 Sport Line | 3.978.200 TL |
| eDrive20 X-Line | 4.187.400 TL |
| eDrive20 M Sport | 4.286.900 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| sDrive20i M Sport | 5.427.800 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| eDrive20 Sport Line | 4.037.500 TL |
| eDrive20 M Sport | 4.403.600 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| X3 20 X-Line | 6.712.600 TL |
| X3 20 M Sport | 7.131.900 TL |
| X3 20d xDrive M Sport | 8.918.600 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| iX3 50 xDrive M Sport | 6.469.600 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| iX xDrive60 M Sport | 10.006.800 TL |
| iX xDrive60 M | 10.947.200 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| sDrive30i M Sport | 8.200.000 TL |
| Versiyon | 2026MY |
|---|---|
| Yeni BMW M2 | 14.316.300 TL |
| Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive | 18.013.000 TL |
| Yeni BMW M3 Touring M xDrive | 18.296.200 TL |
| Yeni BMW M4 Competition Coupé M xDrive | 18.680.500 TL |
| Yeni BMW M4 Competition Cabrio M xDrive | 19.051.100 TL |
| Yeni BMW M5 Sedan | 23.673.000 TL |
| Yeni BMW M5 Touring | 23.795.200 TL |
| BMW i5 M60 xDrive | 9.718.000 TL |
| BMW i5 M60 xDrive Touring | 9.810.300 TL |
| BMW i7 M70 | 15.543.800 TL |
| BMW X1 M35i xDrive | 8.104.500 TL |
| BMW X2 M35i xDrive | 8.210.300 TL |
| Yeni BMW iX M70 xDrive | 10.947.200 TL |
