- 240 milyon doz aşı için sözleşme yapıldı
- Kaç doz aşı uygulandı?
- İki doz aşı uygulanan kişi sayısı:
- Yorumlar
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de iki doz koronavirüs aşısı yaptıran kişi sayısı 10 milyonu geçti. Uygulanan toplam doz sayısı ise 24 milyon 528 bin olarak açıklandı.
Türkiye’de koronavirüs aşılama çalışmalarında son durumu anlık olarak covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Kaç doz aşı yapıldığı ve hangi şehirde kaç doz aşı yapıldığı bilgileri sitede yer alıyor.
240 milyon doz aşı için sözleşme yapıldı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar ülkemize gelenler de dahil olmak üzere 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BioNTech/Pfizer ve 50 milyon doz Sputnik V olmak üzere toplamda 240 milyon doz koronavirüs aşısı tedariki için sözleşme yapıldığını açıkladı.
Kaç doz aşı uygulandı?
Ülke | Toplam Doz | Aşı Türü |
1. Çin | 289,63 mlyon | Sinopharm, Sinovac |
2. ABD | 249,57 milyon | Pfizer/BioNTech, Moderna |
3. Hindistan | 159,93 milyon | Covaxin, Oxford/AstraZeneca |
4. Birleşik Kralllık | 50,68 milyon | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
5. Brezilya | 45,67 milyon | Sinovac, Oxford/AstraZeneca |
6. Almanya | 32,60 milyon | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
7. Türkiye | 24,52 milyon | Sinovac, Pfizer/BioNTech |
8. Fransa | 23,40 milyon | Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca |
9. İtalya | 22,11 milyon | Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca |
10. Rusya | 20,72 milyon | Sputnik-V / EpivacCorona |
İki doz aşı uygulanan kişi sayısı:
Ülke | Toplam İki Doz | Aşı Türü |
1. Çin | Açıklanmadı | Sinopharm, Sinovac |
2. ABD | 107,35 milyon | Pfizer/BioNTech, Moderna |
3. Hindistan | 30,20 milyon | Covaxin, Oxford/AstraZeneca |
4. Birleşik Kralllık | 15,89 milyon | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
5. Brezilya | 14,75 milyon | Sinovac, Oxford/AstraZeneca |
6. Türkiye | 10,11 milyon | Sinovac, Pfizer/BioNTech |
7. Rusya | 8,02 milyon | Sputnik-V / EpivacCorona |
8. Endonezya | 8,00 milyon | - |
9. Almanya | 7,15 milyon | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
10. Fransa | 7,01 milyon | Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: