
Listeye baktığımızda Togg T10X'in hem nisan ayında hem de ilk dört ayda lider olduğunu görüyoruz. T10X satışları 10 bin adedi aşmış durumda. Model geçişinden dolayı durgunluk yaşayan Tesla ise 3.540 adetle ikinci sırada yer alıyor. Giriş seviyesiyle %10'luk dilimde yer alan Mini Countryman de üst sıralardaki yerini koruyor.
Kia EV3, son dönemde yaptığı çıkışla elde ettiği ilk beş sıradaki yerini koruyor. KGM Torres ise 2.066 adetlik satışla BYD modellerinin hemen üzerinde yer alıyor. Yıl içerisinde gelecek yeni elektrikli modellerle birlikte rekabetin yükselmesi ve pazar payının artması bekleniyor.
- | 2025 Nisan | - | - | 2025 Ocak-Nisan | - |
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Model | Adet | Sıra | Model | Adet |
1. | Togg T10X | 3.537 | 1. | Togg T10X | 10.325 |
2. | Mini Countryman | 1.076 | 2. | Tesla Model Y | 3.540 |
3. | Kia EV3 | 927 | 3. | Mini Countryman | 3.365 |
4. | KGM Torres | 763 | 4. | Kia EV3 | 2.825 |
5. | BYD Seal U | 592 | 5. | KGM Torres | 2.066 |
6. | BYD Atto 3 | 578 | 6. | BYD Atto 3 | 1.820 |
7. | Volkswagen ID.4 | 528 | 7. | BYD Seal U | 1.461 |
8. | Hyundai IONIQ 5 | 428 | 8. | BMW iX1 | 1.277 |
9. | BMW iX1 | 405 | 9. | Volvo EX40 | 1.093 |
10. | BYD Dolphin | 377 | 10. | Volkswagen ID.4 | 1.038 |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

