- 2022 model Honda Civic fiyat listesi
- 2022 model Honda Accord fiyat listesi
- 2022 model Honda City fiyat listesi
- 2022 model Honda Jazz fiyat listesi
- 2022 model Honda CR-V fiyat listesi
- 2021 model Honda HR-V fiyat listesi
- Yorumlar
Mart ayının ilk haftasını geride bırakmak üzereyken Honda, 2022 Mart fiyat listesini yayınladı. Bununla birlikte Honda modellerinin 2022 model fiyatları da açıklandı. Peki yeni model yılıyla birlikte Honda modellerinin fiyatları ne kadar arttı? İşte Honda 2022 Mart fiyat listesi:
Artık Türkiye'de üretilmeyen 2022 model Honda Civic Sedan fiyatı 543.600 TL seviyesinden başlıyor. Bu fiyat LPG'li versiyon için geçerli. 2021 model yılı Honda Civic'ler de hala listede ve başlangıç fiyatı 522.675 TL. Bu noktada giriş seviyesinden itibaren 21 bin TL civarında artış yaşandığını görebiliyoruz.
2022 model Honda City, Elegance ve Executive paketleriyle satılmaya devam ediyor ve fiyatı 382.200 TL'den başlıyor. Aynı versiyon 2021 model yılı olarak 363.982 TL fiyata sahip. Honda City'nin giriş seviyesinde de yaklaşık 20 bin TL artış olmuş. Honda City'nin üst paketi olan Executive ise 377 bin TL civarından 396.100 TL seviyesine kadar çıkmış.
Ülkemize dönen Honda modellerinden biri olan Accord'un başlangıç seviyesi 2022 model yılıyla birlikte 824.000 TL seviyesine çıkmış. 2021 model Honda Accord ise 784.675 TL liste fiyatına sahip. Yani yeni model yılı Honda Accord'a yaklaşık 40 bin TL zam getirmiş. 2022 model Honda Accord'un Executive+ donanımı ise 856.100 TL liste fiyatına sahip.
Versiyon | 2022 Mart (2021 model) | 2022 Mart (2022 model) |
---|---|---|
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium | 522.675 TL | 543.600 TL |
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance | 572.875 TL | 595.800 TL |
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ | 614.775 TL | 639.400 TL |
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance | 567.400 TL | 595.800 TL |
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ | 613.900 TL | 644.600 TL |
Versiyon | 2022 Mart (2021 model) | 2022 Mart (2022 model) |
---|---|---|
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive | 784.675 TL | 824.000 TL |
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ | 815.275 TL | 856.100 TL |
Versiyon | 2022 Mart (2021 model) | 2022 Mart (2022 model) |
---|---|---|
1.5L VTEC Benzin Otomatik Elegance | 363.982 TL | 382.200 TL |
1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive | 377.204 TL | 396.100 TL |
Versiyon | 2022 Mart (2021 model) | 2022 Mart (2022 model) |
---|---|---|
1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Executive | 530.275 TL | 556.800 TL |
1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Crosstar Executive | 545.275 TL | 572.600 TL |
Versiyon | 2022 Mart (2021 model) | 2022 Mart (2022 model) |
---|---|---|
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance | 729.975 TL | 781.100 TL |
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive | 800.475 TL | 856.600 TL |
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ | 862.075 TL | 922.500 TL |
2.0L i-MMD Hybrid Otomatik Executive+ Hybrid | 1.361.165 TL | 1.456.500 TL |
Versiyon | 2022 Mart (2021 model) |
---|---|
1.5L e:HEV Hybrid Otomatik Advance | 650.000 TL |
1.5L e:HEV Hybrid Otomatik Style | 685.000 TL |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
56783 kez okundu.
23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, honda ve