Japonlar zirvede
Consumer Reports verilerine göre bu yıl en güvenilir ilk beş markanın dördü Japon, tablo biraz daha genişletildiğinde ise ilk yedi markanın altısı Japon üreticilerden oluşuyor. İlk 10 sırada yer alan markaların yedisi Asya kökenliyken, listenin genelinde Japon otomobil üreticilerinin güvenilirlik konusunda rakiplerinden belirgin biçimde ayrıştığı görülüyor.
Yayınlanan rapor, 2000-2025 model yıllarına ait ve erken 2026 modellerini de kapsayan 380 binden fazla araç sahibinin geri bildirimleri temel alınarak hazırlandı. Araştırmada motor, şanzıman, elektrikli araç bataryası, şarj sistemi, gövde donanımı, boya ve trim kalitesi gibi 20 farklı potansiyel sorun alanı dikkate alındı. Tüm bu veriler ışığında markalara 100 puan üzerinden ortalama bir güvenilirlik skoru verildi.
İlk üçlüyü Honda (59 puan) ve BMW (58 puan) takip etti. BMW, bu yıl ilk 10’a girmeyi başaran tek Avrupalı marka olarak dikkat çekti. Listenin sonunda ise ABD’li Rivian, RAM ve Jeep yer aldı.
Tesla yükseldi, Mazda sert düştü
Buna karşılık Mazda, bu yıl en büyük düşüşü yaşayan marka olarak öne çıktı. Geçen yıl 6’ncı sırada yer alan Mazda, bu yıl 14’üncülüğe geriledi. Bu düşüşün temel nedeni markanın CX-70 ve CX-90 gibi modellerde yeni motor ve şanzımanlarla birlikte PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyonları piyasaya sürmesi olarak açıklandı. PHEV sistemlerinin genel olarak zayıf güvenilirlik geçmişi, Mazda’nın ortalama puanını ciddi şekilde aşağı çekti.
Öte yandan Consumer Reports raporu, klasik hibrit sistemlerin (şarj gerektirmeyen, küçük bataryalı hibritler) hem tamamen elektrikli araçlara hem de PHEV’lere kıyasla daha güvenilir olduğunu ortaya koyuyor. Bunun temel nedeni, üreticilerin hibrit teknolojisini uzun yıllardır kullanıyor olması ve bu sistemlerin güvenilirlik seviyesinin artık içten yanmalı motorlu araçlarla benzer düzeye ulaşması olarak gösteriliyor.
| Sıra | Marka | Ortalama Güvenilirlik Puanı | En Güvenilir Model (Puan) | En Sorunlu Model (Puan) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 66 | 4Runner (95) | Tundra (41) |
| 2 | Subaru | 63 | Impreza (80) | Ascent (41) |
| 3 | Lexus | 60 | IS (84) | NX Plug-in Hybrid (42) |
| 4 | Honda | 59 | Passport (97) | Prologue (25) |
| 5 | BMW | 58 | 2 Series (73) | X3 (42) |
| 6 | Nissan | 57 | Kicks (76) | Murano (41) |
| 7 | Acura | 54 | Integra (56) | MDX (50) |
| 8 | Buick | 51 | Envision (61) | Enclave (33) |
| 9 | Tesla | 50 | Model Y (81) | Cybertruck (34) |
| 10 | Kia | 49 | CarnivalHybrid (72) | EV9 (24) |
| 11 | Ford | 48 | Maverick (70) | Explorer (30) |
| 12 | Hyundai | 48 | Tucson (67) | Ioniq 5 (26) |
| 13 | Audi | 44 | Q3 (57) | Q4 E-Tron (27) |
| 14 | Mazda | 43 | Mazda 3 (62) | CX-90 Plug-in Hybrid (20) |
| 15 | Volvo | 42 | XC60 (55) | XC40 (33) |
| 16 | Volkswagen | 42 | GTI (58) | Taos (29) |
| 17 | Chevrolet | 42 | Trax (69) | Equinox (17) |
| 18 | Cadillac | 41 | Escalade (53) | Lyriq (31) |
| 19 | Mercedes-Benz | 41 | C-Class (59) | E-Class (32) |
| 20 | Lincoln | 40 | Aviator (48) | Corsair Plug-in Hybrid (27) |
| 21 | Genesis | 33 | Electrified GV70 (39) | GV60 (21) |
| 22 | Chrysler | 31 | Pacifica (36) | Pacifica Hybrid (26) |
| 23 | GMC | 31 | Sierra 3500HD (43) | Acadia (14) |
| 24 | Jeep | 28 | Compass (43) | Grand Cherokee Plug-in Hybrid (10) |
| 25 | Ram | 26 | 3500 (47) | 1500 (5) |
| 26 | Rivian | 24 | R1S (29) | R1T (18) |
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü GENEL İSTATİSTİKLER
31984 kez okundu.
22 kişi, toplam 23 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
toyota, Consumer Reports ve