Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerini derleyen Anadolu Ajansı, 2016-2021 yıllarını kapsayan altı yıllık değerlendirme yaptı.
BTK verilerine göre, 2016 yılına kıyasla 2021’de sabit genişbant internet abone sayısı yüzde 72,7 artarak 18,1 milyona, mobil genişbant (3G, 4.5G) internet abone sayısı yüzde 35,4 artarak 70 milyona çıktı. Toplam sabit genişbant abone sayısı ise 6 yılda yüzde 41,7 artarak 88 milyon 164 bine ulaştı. Bu dönemde fiber optik kablo uzunluğu yüzde 61,9 artışla 471 bin kilometreyi geçti. KabloTV abone sayısı yüzde 19,1 artarak 1,4 milyon arttı.
Mobil telefon abone sayısı 2021’de 2016’ya göre yüzde 15 artarak 86 milyonu aştı. Sabit telefon hat sayısı ise 2020’den itibaren düşüşe geçti ve 12,3 milyon oldu.
- | 2016 | 2021 | Değişim (yüzde) |
Nüfus | 79.814.871 | 84.680.273 | 6,1 |
Sabit Telefon Erişim Hat Sayısı | 11.077.559 | 12.310.016 | 11,1 |
Sabit Telefon Santral Kapasitesi | 21.408.987 | 16.909.937 | -21 |
Ankesörlü Telefon Sayısı | 75.714 | 45.445 | -40 |
Mobil Telefon Abone Sayısı - Toplam | 75.061.699 | 86.288.834 | 15 |
-Mobil Telefon Abone Sayısı - 2G | 4.481.147 | 1.998.394 | -55,4 |
-Mobil Telefon Abone Sayısı 3G+4.5G | 70.580.552 | 84.290.440 | 19,4 |
Genişbant İnternet Abone Sayısı - Toplam | 62.236.606 | 88.164.739 | 41,7 |
-Sabit Genişbant İnternet Abone Sayısı | 10.499.692 | 18.135.736 | 72,7 |
-Mobil Genişbant İnternet Abone Sayısı | 51.736.914 | 70.029.003 | 35,4 |
Fiber optik kablo uzunluğu | 290.974 | 471.020 | 61,9 |
Kablo TV Abone Sayısı | 1.187.934 | 1.414.671 | 19,1 |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor