Eylül ayında SUV segmentinin lideri 3621 adetlik satışla Nissan Qashqai oldu. İkinci sırada ise pazarın en uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olan Dacia Sandero Stepway bulunuyor. Fiat Egea Cross, 2445 adetlik satışla üçüncü sırada yer alırken, Türkiye'de üretilen Renault Duster ve Toyota C-HR ile ilk beş tamamlanıyor.
| Sıra | Model | Adet |
|---|---|---|
| 1. | Nissan Qashqai | 3621 |
| 2. | Dacia Sandero Stepway | 3290 |
| 3. | Fiat Egea Cross | 2445 |
| 4. | Renault Duster | 2138 |
| 5. | Toyota C-HR | 2080 |
| 6. | Cupra Formentor | 1767 |
| 7. | Peugeot 2008 | 1717 |
| 8. | Tesla Model Y | 1664 |
| 9. | Chery Tiggo 7 Pro Max | 1418 |
| 10. | Peugeot 3008 | 1372 |
2025'in Ocak-Eylül döneminde ise 27.420 adetle Tesla Model Y'nin liderliği söz konusu. BYD Seal U ikinci sırada yer alırken, Togg T10X ise üçüncü sırada bulunuyor. Eylül ayının lideri olan Nissan Qashqai, genel sıralamada dokuzuncu sırada yer alıyor.
| Sıra | Model | Adet |
|---|---|---|
| 1. | Tesla Model Y | 27.420 |
| 2. | BYD Seal U | 23.482 |
| 3. | Togg T10X | 22.131 |
| 4. | Fiat Egea Cross | 20.436 |
| 5. | Toyota C-HR | 17.755 |
| 6. | Dacia Sandero Stepway | 16.374 |
| 7. | Peugeot 2008 | 16.278 |
| 8. | Volkswagen T-ROC | 14.717 |
| 9. | Nissan Qashqai | 14.424 |
| 10. | Peugeot 3008 | 12.573 |
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü GENEL İSTATİSTİKLER
99917 kez okundu.
13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
türkiye otomobil satışları, eylül 2025 satış rakamları ve