Nisan ayında Türkiye otomobil pazarı yüzde 6'ya yakın daralmasına rağmen elektrikli otomobil satışları yüzde 28 arttı. Bu dönemde elektrikli otomobi satışları 55 bin adede yaklaştı. Nisan ayı özelinde ise elektriklilerin payı yüzde 20'yi aştı.
İlk dört ayda en çok satan elektrikli otomobiller
| Sıra | Model | Adet |
|---|---|---|
| 1. | Togg T10X | 7238 |
| 2. | Togg T10F | 6002 |
| 3. | KGM Torrres EVX | 4812 |
| 4. | MINI Countryman | 4228 |
| 5. | Tesla Model Y | 3025 |
| 6. | Opel Frontera | 2715 |
| 7. | Volvo EX30 | 2227 |
| 8. | BYD Sealion 7 | 1981 |
| 9. | Citroen C3 | 1723 |
| 10. | Citroen C3 Aircross | 1701 |
Nisan ayında en çok satan elektrikli otomobiller
| Sıra | Model | Adet |
|---|---|---|
| 1. | Togg T10X | 2278 |
| 2. | KGM Torres EVX | 1604 |
| 3. | Togg T10F | 1543 |
| 4. | MINI Countryman | 1310 |
| 5. | Opel Frontera | 1184 |
| 6. | Volvo EX30 | 948 |
| 7. | Tesla Model Y | 880 |
| 8. | Citroen C3 | 736 |
| 9. | Citroen C3 Aircross | 596 |
| 10. | Kia EV3 | 594 |

Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.