Fiyatları etkileyen üç etken: Döviz kuru, ÖTV ve KDV
Ülkemizde satılan otomobillerin döviz kurundan (dolar veya avro gibi), özel tüketim vergisinden ve katma değer vergisinden etkilenmesi milyonlarca kişinin cebini zorluyor.
Dolar veya avro gibi etkin döviz kurlarının bir günde tahmin edilemeyecek kadar hızlı bir şekilde Türk lirasının karşısında değer kazanması yeni otomobillerin ithal edilmesinde çok önemli bir yere sahip olan vergisiz fiyatları bir anda yükseltebilir.
ÖTV'si düşürülen otomobillerin vergi oranları da artan vergisiz fiyatlar yüzünden yeniden yükselebilir. Bu durum halk arasında zam olarak adlandırılıyor. Vergi dilimi sınırındaki araçların ÖTV oranları oldukça savunmasız.
Yiğitcan Yıldız'ın hazırladığı ilgili HaberTürk haberinde hangi otomobillerin yüksek ÖTV sınırında olduğu bir liste eşliğinde belirtildi. Yazarın söylediğine göre avroda son 1 ayda şahit olunan yüzde 6.4'lük ilgili artış bir otomobilin vergisiz fiyatını artırırsa son kullanıcı ister istemez yeni bir zam ile karşı karşıya kalacak.
Not: / işareti boş alanları temsil etmektedir.
Marka | Model | Versiyon | ÖTV (%) | Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
Citroen | C3 | 1.2 Feel Bold | 70 | 542.250 |
/ | / | 1.2 Shine Business | 70 | 558.260 |
Dacia | Sandero | Essential Tce CVT | 60 | 458.000 |
/ | Sandero Stepway | Essential Eco-G | 60 | 463.000 |
/ | Duster | Expression ECO-G | 70 | 560.000 |
/ | Jogger | Essential Turbo | 70 | 555.000 |
Fiat | Egea Sedan | 1.4 Fire Easy Plus | 50 | 379.900 |
/ | / | 1.3 M. Jet Easy Plus | 70 | 544.500 |
/ | / | 1.3 M. Jet Urban | 70 | 545.900 |
/ | / | 1.4 Fire Lounge | 60 | 453.500 |
/ | Egea Cross | 1.4 Fire Street Plus | 60 | 438.000 |
/ | / | 1.3 M. Jet Street | 70 | 545.000 |
/ | / | 1.4 Fire Urban | 60 | 446.400 |
/ | / | 1.0 Firefly Lounge | 70 | 553.500 |
/ | Egea Cross Wagon | 1.0 Firefly Lounge | 70 | 562.900 |
/ | Egea Wagon | 1.3 M. Jet Street | 70 | 545.000 |
/ | Egea Hatchback | 1.3 M. Jet Urban | 70 | 554.400 |
/ | Panda | 0.9 Cross Plus 4x4 | 70 | 551.600 |
Honda | City | Executive | 70 | 563.500 |
Hyundai | i10 | 1.0 MPI Jump | 45 | 300.566 |
/ | / | 1.2 MPI Elite | 50 | 355.328 |
/ | i20 | 1.4 MPI Jump | 50 | 370.354 |
/ | / | 1.4 MPI Elite | 60 | 469.569 |
/ | / | 1.0 T-GDI Style | 60 | 460.616 |
/ | Bayon | 1.4 MPI Style | 60 | 466.903 |
Kia | Picanto | 1.0L Live | 50 | 375.250 |
/ | / | 1.0L Cool | 50 | 383.580 |
/ | / | 1.2L Feel | 50 | 383.580 |
/ | Rio | 1.4L Prestige | 70 | 559.220 |
/ | Stonic | 1.2L Cool | 60 | 469.500 |
/ | / | 1.0L Cool | 70 | 556.360 |
Opel | Corsa | 1.2 Edition | 70 | 557.900 |
Peugeot | 208 | 1.2 Active Prime | 60 | 453.121 |
Renault | Clio | Joy 1.0 Sce | 50 | 373.000 |
/ | / | Joy 1.0 Tce X-Tronic | 60 | 458.000 |
/ | / | Icon 1.0 Tce X-Tronic | 70 | 546.000 |
/ | Taliant | Joy 1.0 Sce | 50 | 372.000 |
/ | / | Joy 1.0 Turbo X-Tronic | 60 | 466.000 |
/ | Megane | Joy Comfort 1.3 Tce | 70 | 551.000 |
Skoda | Fabia | 1.0 TSI Elite | 70 | 518.984 |
Toyota | Yaris | 1.0 Vision | 60 | 459.750 |
Volkswagen | Polo | Impression | 60 | 466.000 |
/ | / | Life | 70 | 544.300 |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: